TERCERA FECHA APERTURA 2014
29.03.2014 20:05
ZONA ESTE
5TA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
At. Regina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Dep. Huergo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
Dep. Chichinales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
CIMAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Unión A.P. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Cir. Italiano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Arg. Del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
Mainque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | |
6TA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
At. Regina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Arg. Del Norte | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
CIMAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Cir. Italiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Mainque | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Unión A.P. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
Dep. Huergo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
Dep. Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
7MA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
Arg. Del Norte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
At. Regina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Mainque | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Cir. Italiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
CIMAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
Dep. Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
Dep. Huergo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | |
8VA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
At. Regina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
Arg. Del Norte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Mainque | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | |
Cir. Italiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Dep. Huergo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
CIMAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | |
9NA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
At. Regina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
Arg. Del Norte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
Dep. Huergo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
Cir. Italiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
CIMAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | |
Mainque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | |
10MA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Arg. Del Norte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Dep. Roca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
At. Regina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Mainque | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
CIMAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Cir. Italiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Dep. Huergo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
ZONA ESTE
7MA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Acad. Pillmatún | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
San Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
U.D. Catriel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Cipolletti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Alto Valle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Pollolín | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Fernández Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
25 de Mayo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | |
8VA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
U.D. Catriel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
Pollolín | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Fernández Oro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
25 de Mayo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
San Martin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Acad. Pillmatún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | |
9NA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
25 de Mayo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
U.D. Catriel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
San Martin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Acad. Pillmatún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Fernández Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Alto Valle | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Pollolín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
10MA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
U.D. Catriel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
San Martin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Acad. Pillmatún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
25 de Mayo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Alto Valle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Pollolín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | |
Fernández Oro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |