Resolución del Tribunal de Penas 29/05/2012
| JUGADOR | DNI | CLUB | DIV. | SANCION | ART | OBSERVACIONES |
| VIZZOTTO, Julián | 39.265.632 | Dep. Roca | 5 | 2 partidos | 204 | |
| GOBI, Fausto | 39.265.667 | Arg. Del Norte | 5 | 1 partido | 207 | |
| VELOZ, Juan | 40.111.646 | Potenza | 5 | 1 partido | 207 | |
| DIAZ, Santiago | 38.233.330 | F. Oro | 5 | 3 partidos | 200 a3 | |
| COGNINI, Luciano | 38.081.400 | Cipolletti | 5 | 3 partidos | 200 a3 | |
| MIGUELEZ, Gonzalo | 40.112.228 | Cipolletti | 5 | 1 partido | 207 | |
| OSORIO, Danilo | 39.075.807 | F. Oro | 5 | 3 partidos | 205 a | |
| MEDINA, Fernando Martín | 25.160.930 | Dep. Roca | 6 | 3 partidos | 186-260 | Técnico |
| CHAPARRO, Gonzalo | 39.652.206 | U.D. Catriel | 6 | 1 partido | 207 | |
| VELA, Yamil | 34.868.080 | F. Oro | 6 | 1 partido | 207 | |
| CAYUNAO, Matías | 40.112.293 | Cipolletti | 6 | 1 partido | 207 | |
| RIQUELME, Guillermo | 40.321.725 | U.D. Catriel | 7 | 4 partidos | 204 | |
| MONTECINO, Lautaro | 40.439.862 | San Martin | 7 | 4 partidos | 201 a | |
| VARGAS, Brian | 40.111.030 | U.D. Catriel | 7 | 3 partidos | 200 a7 | |
| GAMEZ, Maicol | 40.961.160 | Dep. Roca | 8 | 4 partidos | 185 | |
| MARTINEZ, Néstor | 41.527.122 | Dep. Roca | 8 | 1 partido | 207 | |
| ZAPATA, Facundo | 49.950.091 | Dep. Roca | 8 | 4 partidos | 185 | Se suma a la pena anterior |
| BIZAMA, Brando | 41.178.587 | San Martin | 9 | 1 partido | 207 |
PRIMERO: Dar cinco días de plazo para hacer el descargo al Club 25 de Mayo en Novena división ante su no presentación fente a Alto Valle el día 26 de Mayo.
SEGUNDO: Descontar tres puntos al término del torneo y continúan suspendidos los clubes Deportivo Chichinales y Deportivo Huergo.
CUARTO: Suspender por el término de una fecha, por haber llegado al límite de cinco amonestaciones a los siguientes jugadores: ÑANCUFIL, Daniel de Alto Valle, MONTECINO, Facundo y TORRES, Damián de Argentinos del Norte, PUCHETA, Milton de Atlètico Regina, FERNANDEZ, Gabriel de Círculo Italiano, CERDA, Leandro de Deportivo Roca, ORELLANA, Gonzalo y POBLETE, Claudio de Deportivo Huergo, CAMACHO, Kevin de Fernández Oro, JASIM, Nair de 25 de Mayo, GUERRERO, Juan y JARA, Carlos de Academia Pillmatún, MELLADO, Daniel de San Martin, ZUÑIGA, Matías, SEPULVEDA, Marcelo y CALANI, Nicolás de Unión Alem Progresista