SEXTA FECHA APERTURA 2013
20.04.2013 19:42
5ta División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Unión A.P. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
At. Regina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
Dep. Huergo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 |
Arg. Del Norte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
Potenza | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
Cir. Italiano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Dep. Chichinales | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 |
6ta División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
At. Regina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Potenza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Dep. Huergo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Arg. Del Norte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Cir. Italiano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Dep. Chichinales | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 |
Unión A.P. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
7ma Disivión:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Arg. Del Norte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Dep. Roca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
At. Regina | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 |
Unión A.P. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Dep. Huergo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
Cir. Italiano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Dep. Chichinales | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
Potenza | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 |