SEPTIMA FECHA APERTURA 2013
27.04.2013 19:50
5ta División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
At. Regina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
Dep. Huergo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
Unión A.P. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
Arg. Del Norte | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
Cir. Italiano | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 |
Potenza | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Dep. Chichinales | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 |
6ta División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 |
At. Regina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Dep. Huergo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
Potenza | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Cir. Italiano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Arg. Del Norte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Dep. Chichinales | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 |
Unión A.P. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
7ma División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Arg. Del Norte | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Dep. Roca | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
At. Regina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 |
Unión A.P. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Cir. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Dep. Huergo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 |
Dep. Chichinales | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 |
Potenza | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 |