SEGUNDA FECHA APERTURA 2014

26.03.2014 08:59

ZONA ESTE

 

5TA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Dep. Roca 6 2 2 0 0 5 0 5
  At. Regina 6 2 2 0 0 4 0 4
  Dep. Chichinales 4 2 1 1 0 4 3 1
  Dep. Huergo 3 2 1 0 1 2 1 1
  Unión A.P. 3 2 1 0 1 2 2 0
  CIMAC 1 2 0 1 1 3 6 -3
  Cir. Italiano 0 1 0 0 1 0 1 -1
  Arg. Del Norte 0 2 0 0 2 1 4 -3
  Mainque 0 1 0 0 1 0 4 -4
                   
6TA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Dep. Roca 6 2 2 0 0 7 1 6
  Arg. Del Norte 4 2 1 1 0 5 3 2
  At. Regina 4 2 1 1 0 4 3 1
  Cir. Italiano 3 1 1 0 0 2 0 2
  CIMAC 3 2 1 0 1 3 2 1
  Unión A.P. 1 2 0 1 1 3 5 -2
  Dep. Huergo 1 2 0 1 1 2 7 -5
  Mainque 0 1 0 0 1 1 2 -1
  Dep. Chichinales 0 2 0 0 2 0 4 -4
                   
7MA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  At. Regina 6 2 2 0 0 11 2 9
  Dep. Roca 6 2 2 0 0 9 2 7
  Arg. Del Norte 6 2 2 0 0 3 0 3
  Cir. Italiano 3 1 1 0 0 2 0 2
  CIMAC 3 2 1 0 1 4 8 -4
  Mainque 0 1 0 0 1 2 3 -1
  Dep. Chichinales 0 2 0 0 2 2 6 -4
  Unión A.P. 0 2 0 0 2 2 6 -4
  Dep. Huergo 0 2 0 0 2 0 8 -8
                   
8VA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  At. Regina 6 2 2 0 0 13 1 12
  Dep. Roca 6 2 2 0 0 9 0 9
  Arg. Del Norte 3 2 1 0 0 7 2 5
  Cir. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dep. Huergo 0 2 0 0 2 0 2 -2
  CIMAC 0 1 0 0 1 1 5 -4
  Mainque 0 1 0 0 1 0 8 -8
  Unión A.P. 0 2 0 0 2 2 14 -12
                   
9NA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Dep. Roca 6 2 2 0 0 19 0 19
  At. Regina 6 2 2 0 0 18 1 17
  Arg. Del Norte 3 2 1 0 0 8 2 6
  Cir. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unión A.P. 0 2 0 0 2 1 9 -8
  Dep. Huergo 0 2 0 0 2 1 10 -9
  CIMAC 0 1 0 0 1 1 12 -11
  Mainque 0 1 0 0 1 0 14 -14
                   
10MA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  At. Regina 6 2 2 0 0 8 2 6
  Dep. Roca 4 2 1 1 0 5 2 3
  Arg. Del Norte 3 2 1 0 0 6 2 4
  Mainque 1 1 0 1 0 1 1 0
  Cir. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
  CIMAC 0 1 0 0 1 1 5 -4
  Unión A.P. 0 2 0 0 2 2 6 -4
  Dep. Huergo 0 2 0 0 2 2 7 -5

 

ZONA OESTE

 

5TA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  U.D. Catriel 6 2 2 0 0 7 1 6
  25 de Mayo 3 1 1 0 0 2 0 2
  Acad. Pillmatún 3 2 1 0 1 3 2 1
  Pollolín 3 1 1 0 0 1 0 1
  Cipolletti 3 2 1 0 1 2 3 -1
  Alto Valle 0 1 0 0 1 0 1 -1
  San Martin 0 1 0 0 1 1 2 -1
  Fernández Oro 0 2 0 0 2 0 7 -7
                   
6TA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  U.D. Catriel 6 2 2 0 0 9 2 7
  Pollolín 3 1 1 0 0 6 0 6
  San Martin 3 2 1 0 1 4 2 2
  Cipolletti 3 1 1 0 0 2 1 1
  Fernández Oro 3 2 1 0 1 3 6 -3
  25 de Mayo 0 1 0 0 1 1 3 -2
  Acad. Pillmatún 0 1 0 0 1 2 4 -2
  Alto Valle 0 2 0 0 2 0 9 -9
                   
7MA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Acad. Pillmatún 6 2 2 0 0 3 0 3
  Pollolín 3 1 1 0 0 4 0 4
  U.D. Catriel 3 2 1 0 1 5 3 2
  Fernández Oro 3 2 1 0 1 8 7 1
  Alto Valle 3 2 1 0 1 1 4 -3
  San Martin 1 1 0 1 0 1 1 0
  Cipolletti 1 2 0 1 1 1 2 -1
  25 de Mayo 0 2 0 0 2 2 7 -5
                   
8VA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Cipolletti 6 2 2 0 0 9 1 8
  Pollolín 6 2 2 0 0 9 4 5
  U.D. Catriel 6 2 2 0 0 7 3 4
  Fernández Oro 3 2 1 0 1 7 7 0
  25 de Mayo 3 2 1 0 1 4 6 -2
  San Martin 0 2 0 0 2 2 6 -4
  Alto Valle 0 2 0 0 2 3 8 -5
  Acad. Pillmatún 0 2 0 0 2 2 8 -6
                   
9NA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Cipolletti 6 2 2 0 0 6 1 5
  25 de Mayo 6 2 2 0 0 5 1 4
  San Martin 3 2 1 0 1 6 5 1
  Fernández Oro 3 2 1 0 1 2 3 -1
  U.D. Catriel 1 2 0 1 1 1 2 -1
  Acad. Pillmatún 1 2 0 1 1 1 3 -2
  Alto Valle 1 2 0 1 1 2 4 -2
  Pollolín 1 2 0 1 1 3 7 -4
                   
10MA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Cipolletti 6 2 2 0 0 7 1 6
  U.D. Catriel 4 2 1 1 0 7 2 5
  San Martin 3 2 1 0 1 5 3 2
  25 de Mayo 3 2 1 0 1 3 4 -1
  Alto Valle 3 2 1 0 1 3 4 -1
  Pollolín 3 2 1 0 1 4 5 -1
  Acad. Pillmatún 1 2 0 1 1 3 6 -3
  Fernández Oro 0 2 0 0 2 1 8 -7