SEGUNDA FECHA APERTURA 2013
16.03.2013 21:11
5ta División
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Unión A.P. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Dep. Roca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
At. Regina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Arg. Del Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Dep. Huergo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Potenza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Dep. Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Cir. Italiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
6ta División
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
At. Regina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Potenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Dep. Huergo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Cir. Italiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Unión A.P. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Dep. Chichinales | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Arg. Del Norte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
7ma División
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
At. Regina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Arg. Del Norte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Unión A.P. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dep. Roca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Dep. Huergo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Cir. Italiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Potenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Dep. Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |