Resolución del Tribunal de Penas 22/05/2012

22.05.2012 23:36

ACTA N° 13

 

 

JUGADOR DNI CLUB DIV. SANSION ARTICULO OBSERVACIONES
MARTIN, Nicolás 38.533.351 Círculo 5 1 partido 207  
HABERCON, Lautaro 38.791.142 At. Regina 5 2 partidos 204  
LANDA, José 38.791.117 Círculo 5 3 partidos 200  
MARTINEZ, Jonathan 40.439.811 San Martín 5 1 partido 207  
OPAZZO, Maximiliano 39.868.091 F. Oro 5 1 partido 207  
INOSTROZA, Mauro 39.647.919 Catriel 5 1 partido 207  
BELMAR, Diego 39.868.181 Alto Valle 6 4 partidos 200 a1  
GODOY, Facundo 40.099.807 F. Oro 7 4 partidos 185  
VELAZQUEZ, Maximiliano 40.778.208 Unión  7 4 partidos 185  
BECERRA, Nicolás 41.437.601 Pillmatún 8 2 partidos 201 b1  
VERGA, Carlos 41.831.318 25 de Mayo 8 2 partidos 201 b1  
MENDOZA, Federico 40.611.888 25 de Mayo 8 4 partidos 200 a11 y 186  
MORALES, Franco 42.971.957 Alto Valle 8 4 partidos 185  
CURRUMIL, Miguel 41.114.873 Alto Valle 8 4 partidos 200 a  
MOLINA, Braian 40.995.278 Catriel 8 3 partidos 201 b  
VALDEZ, Rodrigo 41.831.349 25 de Mayo 9 1 partido 207  
SASO, Leonardo 41.642.822 25 de Mayo 9 3 partidos 201 b1 capitán
ZAMBRANO, Kevin 41.420.994 Dep. Huergo 10 1 partido 207  
PAINEMILLA, Rodrigo 43.488.024 Dep. Huergo 10 1 partido 207  

 

PRIMERO: Dar por perdido el partido al Club 25 de Mayo por la no presentación el día 15/05/2012 de 9° división ante su similar de Cipolletti con el resultado 25 de Mayo 0 Cipolletti 1 y multar al Club 25 de Mayo con 50 entradas (art. 109 del R.T.y.P)

 

SEGUNDO: Suspender por el término de una fecha por haber llegado a las 5 tarjetas amarillas a los siguientes jugadores, BELATI, Santiago (Atlético Regina), MANSILLA, Nicolás (Dep. Roca) GUTIERREZ, Sergio (Acad. Pillmatún) y CHOIMAN, Gonzalo (U.A.Progresista)