Resolución del Tribunal de Penas 02/05/2012
Acta Nª 10
JUGADOR | DNI | CLUB | DIV | SANSION | ARTICULO | |
SEPULVEDA, Axel | 39.075.506 | San Martin | 5 | 9 partidos | 200 a1 y 185 | |
RIQUELME, Damiàn | 38.081.362 | Alto Valle | 5 | 1 partido | 207 | |
PAINEMILLA, Facundo | 38.092.610 | Dep Huergo | 5 | 1 partido | 207 | |
MOYANO, Federico | 38.432.256 | Catriel | 5 | 1 partido | 207 | |
AMEZCUA, Matìas | 38.796.250 | 25 de Mayo | 5 | 4 partidos | 200 a1 | |
PINTOS, Lautaro | 39.585.072 | Dep Huergo | 6 | 1 partido | 207 | |
OYARZUN, Víctor | 39.646.999 | Chichinales | 6 | 1 partido | 207 | |
AGUIRRE, Ezio | 39.585.912 | Chichinales | 6 | 1 partido | 207 | |
RODRIGUEZ, Lautaro | 40.067.027 | 25 de Mayo | 6 | 1 partido | 207 | |
FERNANDEZ, Facundo | 39.647.424 | Cìrculo | 6 | 1 partido | 207 | |
GUERRERO, Juan | 40.442.483 | Pillmatun | 7 | 1 partido | 207 | |
VELAZQUEZ, Maximiliano | 40.778.208 | Uniòn | 7 | 1 partido | 207 | |
VIDAL, Adrián | 40.706.343 | San Martin | 7 | 1 partido | 207 | |
CORTEZ, Brian | 41.526.905 | Catriel | 9 | 1 partido | 207 | |
LEZCANO, Rubèn | 25.074.004 | 25 de Mayo | 10 | 5 partidos | 185 - 260 | Cuerpo Tec. |
SEGUNDO: Rechazar el pedido del Sr. Presidente del club Deportivo Roca de revisar la sanción impuesta al jugador de octava división de ese club llamado Facundo Zapata (DNI 40.995.091) puesto que se encuentra ajustada a lo estipulado por los arts. 207 y 185 del RTyP. A su vez, se encuentra a disposición del club el informe del árbitro donde se explican los hechos.
TERCERO: Rechazar el pedido del Sr. Presidente del club Deportivo Roca de revisar la sanción impuesta al jugador de octava división de ese club llamado Juan Pablo De la Canal (DNI 39.404.518) puesto que se encuentra ajustada a lo estipulado por los arts. 207 y 185 del RTyP. A su vez, se encuentra a disposición del club el informe del árbitro donde se explican los hechos.
CUARTO: Se suspende por el término de una fecha, por haber llegado al límite de cinco amarillas a los siguientes jugadores: Facundo Damian Painemilla del club Deportivo Huergo; Gastón Cayunao de Potenza y Martín Sandoval de Pillmatun.
Fte: Liga Deportiva Confluencia.