QUINTA FECHA APERTURA 2013
13.04.2013 20:39
5ta. División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
At. Regina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Dep. Huergo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 |
Unión A.P. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Arg. Del Norte | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Potenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Cir. Italiano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
Dep. Chichinales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 |
6ta. División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Dep. Roca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
At. Regina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Potenza | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dep. Huergo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Arg. Del Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Cir. Italiano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Dep. Chichinales | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Unión A.P. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
7ma. División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
At. Regina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 |
Arg. Del Norte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Dep. Roca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 |
Unión A.P. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Dep. Huergo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Dep. Chichinales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 |
Cir. Italiano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Potenza | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 |