QUINTA FECHA APERTURA 2013
13.04.2013 20:32
5ta. División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Cipolletti | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
25 de Mayo | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Acad. Pillmatún | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
San Martin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Fernández Oro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
U.D. Catriel | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Alto Valle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 |
6ta. División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Cipolletti | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Fernández Oro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
Acad. Pillmatún | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
U.D. Catriel | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
25 de Mayo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Alto Valle | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
San Martin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
7ma. División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
U.D. Catriel | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Acad. Pillmatún | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
San Martin | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Fernández Oro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Cipolletti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 6 | 23 |
25 de Mayo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
Alto Valle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 |