PRIMERA FECHA APERTURA 2014

22.03.2014 14:49

 

5TA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  Dep. Roca 3 1 1 0 0 4 0 4
  Dep. Huergo 3 1 1 0 0 2 0 2
  At. Regina 3 1 1 0 0 1 0 1
  CIMAC 1 1 0 1 0 3 3 0
  Dep. Chichinales 1 1 0 1 0 3 3 0
  Cir. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
  Unión A.P. 0 1 0 0 1 0 1 -1
  Arg. Del Norte 0 1 0 0 1 0 2 -2
  Mainque 0 1 0 0 1 0 4 -4
                   
6TA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  CIMAC 3 1 1 0 0 2 0 2
  Dep. Roca 3 1 1 0 0 2 1 1
  Arg. Del Norte 1 1 0 1 0 2 2 0
  At. Regina 1 1 0 1 0 2 2 0
  Dep. Huergo 1 1 0 1 0 2 2 0
  Unión A.P. 1 1 0 1 0 2 2 0
  Cir. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mainque 0 1 0 0 1 1 2 -1
  Dep. Chichinales 0 1 0 0 1 0 2 -2
                   
7MA   Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
  At. Regina 3 1 1 0 0 5 2 3
  Arg. Del Norte 3 1 1 0 0 2 0 2
  CIMAC 3 1 1 0 0 4 2 2
  Dep. Roca 3 1 1 0 0 3 2 1
  Cir. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mainque 0 1 0 0 1 2 3 -1
  Dep. Chichinales 0 1 0 0 1 2 4 -2
  Dep. Huergo 0 1 0 0 1 0 2 -2
  Unión A.P. 0 1 0 0 1 2 5 -3