DECIMA FECHA APERTURA 2013

25.05.2013 20:15

5ta. División:

 

  Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.  
Cipolletti 22 8 7 1 0 42 2 40  
25 de Mayo 21 9 7 0 2 18 7 11  
U.D. Catriel 13 9 4 1 4 17 17 0  
San Martin 12 8 3 3 2 19 10 9  
Acad. Pillmatún 11 8 3 2 3 9 10 -1 x
Fernández Oro 4 9 1 1 7 17 16 1  
Alto Valle 0 6 0 0 6 2 52 -50 x

(x) Falta resultado de ambos equipos (10° fecha)

6ta. División:

 

  Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.  
Cipolletti 22 8 7 1 0 23 3 20  
Fernández Oro 16 8 5 1 2 26 15 11  
Acad. Pillmatún 13 7 4 1 2 13 10 3 x
25 de Mayo 9 9 3 0 6 13 29 -16  
San Martin 8 8 2 2 4 10 12 -2  
U.D. Catriel 7 9 1 4 4 5 11 -6  
Alto Valle 4 7 1 1 5 6 16 -10 x

(x) Falta resultado de ambos equipos (10° fecha)

7ma. División:

 

  Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.  
U.D. Catriel 21 9 7 0 2 32 15 17  
Acad. Pillmatún 18 8 6 0 2 19 12 7 x
Fernández Oro 16 9 5 1 3 27 14 13  
San Martin 16 8 5 1 2 17 9 8  
Cipolletti 9 8 2 3 3 41 12 29  
25 de Mayo 4 9 1 1 7 7 37 -30  
Alto Valle 3 8 1 0 7 3 47 -44 x

(x) Falta resultado de ambos equipos (10° fecha)