CUARTA FECHA APERTURA 2013
06.04.2013 20:22
5ta División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
25 de Mayo | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Acad. Pillmatún | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Fernández Oro | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
San Martin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
U.D. Catriel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 |
6ta División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Fernández Oro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 |
Cipolletti | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Acad. Pillmatún | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
25 de Mayo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 |
U.D. Catriel | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
San Martin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
7ma División:
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
Acad. Pillmatún | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
U.D. Catriel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
San Martin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Fernández Oro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Cipolletti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 5 | 23 |
25 de Mayo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |