6ta Fecha Clausura 2012 - 15 de Septiembre
15.09.2012 14:27
ZONA ESTE
5ta | 6ta | 7ma | |||
Dep. Huergo | vs | C. Italiano | 4-5 | 2-1 | 2-1 |
At. Regina | vs | Arg. Del Norte | 2-2 | 0-1 | 3-1 |
Dep. Roca | vs | Unión A. P. | 1-1 | 4-0 | 10-0 |
Potenza | vs | Dep. Chichinales | 4-6 | 5-0 | 3-0 |
8va | 9na | 10ma | |||
C. Italiano | vs | Dep. Huergo | 1-4 | 0-0 | 0-3 |
Arg. Del Norte | vs | At. Regina | 2-2 | 2-1 | 0-3 |
Unión A. P. | vs | Dep. Roca |
ZONA OESTE
5ta | 6ta | 7ma | |||
San Martin | vs | Alto Valle | 5-0 | 1-0 | |
U.D. Catriel (1) | vs | Cipolletti | 1-2 | 1-1 | |
Fernández Oro | vs | Pillmatún | 3-1 | 0-1 | 0-1 |
25 de Mayo | vs | Libre | x-x | x-x | x-x |
(1) 7ma: 10.00; 6ta: 11.30 y 5ta: 13.30
8va | 9na | 10ma | |||
Alto Valle | vs | San Martin | |||
Cipolletti (2) | vs | U.D. Catriel | 3-1 | 1-3 | 1-0 |
Pillmatún | vs | Fernández Oro | 3-0 | 4-3 | 2-1 |
25 de Mayo | vs | Libre | x-x | x-x | x-x |
(2) 10ma: 11.00; 9na: 12.15 y 8va: 13.30