2° Fecha Clausura 2012 - 18 de Agosto
18.08.2012 14:24
ZONA ESTE
| 5ta | 6ta | 7ma | |||
| Dep. Roca | vs | C. Italiano | 1-1 | 8-0 | 7-1 |
| Potenza | vs | At. Regina | 2-5 | 2-2 | 4-4 |
| Dep. Chichinales | vs | Dep. Huergo | 0-1 | 2-2 | 0-5 |
| U.A. Progresista | vs | Arg. Del Norte | 1-2 | 1-3 | 0-4 |
| 8va | 9na | 10ma | |||
| C. Italiano | vs | Dep. Roca | |||
| Arg. del Norte | vs | U. A. Progresista | |||
| Dep. Huergo | Libre | x-x | x-x | x-x | |
| At. Regina | Libre | x-x | x-x | x-x |
ZONA OESTE
| 5ta | 6ta | 7ma | |||
| Fernandez Oro | vs | Alto Valle | 0-0 | 6-1 | 2-1 |
| 25 de Mayo | vs | San Martin | 2-0 | 0-5 | 0-0 |
| Pillmatún (*) | vs | Cipollettti | 3-4 | 2-2 | |
| U.D. Catriel | Libre | x-x | x-x | x-x |
(*) 5ta:12.00; 6ta: 16.00 y 7ma: 15.45
| 8va | 9na | 10ma | |||
| Alto Valle | vs | Fernandez Oro | 1-14 | 0-2 | 0-10 |
| San Martin | vs | 25 de Mayo | 5-0 | 9-0 | 1-0 |
| Cipollettti(¨) | vs | Pillmatún | 6-0 | 2-1 | 2-6 |
| U.D. Catriel | Libre | x-x | x-x | x-x |
(*) Jueves 16/08/12 10ma: 16.00; 9na: 17.30 y 8va: 19.00
Fte.https://ligadeportivaconfluencia.blogspot.com.ar/