13ra Fecha - 02 de Junio Zonas Este y Oeste
01.06.2012 08:32
ZONA ESTE
|
8º | 9º | 10º | ||
Deportivo Huergo | Cìrculo Italiano | 5-2 | 4-2 | 5-0 | |
Atlètico Regina | vs | Argentinos del Norte | 4-2 | 0-2 | 1-2 |
Deportivo Roca | vs | Union A. Progresista | 1-1 | 4-1 | 2-0 |
|
5º | 6º | 7º | ||
Circulo Italiano | vs | Deportivo Huergo | 3-2 | 2-0 | 4-2 |
Argentinos del Norte | vs | Atlètico Regina | 2-1 | 2-1 | 6-1 |
Union A. Progresista | vs | Deportivo Roca | 2-2 | 0-2 | 0-2 |
Dep. Chichinales | vs | Potenza | 1-2 | 0-1 | 0-3 |
ZONA OESTE
|
8º | 9º | 10º | ||
San Martìn | vs | Alto Valle | 19-0 | 7-0 | 5-0 |
U. D. Catriel (1) | vs | Cipolletti (1) | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
Pillmatùn | vs | Fernández Oro | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
25 de Mayo | vs | Libre | x-x | x-x | x-x |
(1) 10ma: 14.45 9na: 16.00 y 8va: 13.15
|
5º | 6º | 7º | ||
Alto Valle | vs | San Martìn | 1-3 | 0-1 | 0-5 |
U. D. Catriel (2) | vs | Cipolletti (2) | 1-1 | 1-5 | 0-2 |
Fernandez Oro | vs | Pillmatùn | 0-4 | 2-2 | 0-4 |
25 de Mayo | vs | Libre | x-x | x-x | x-x |
(2) 5ta:10.00, 6ta: 11.45 y 7ma: 13.30