13° Fecha
04.06.2012 09:40
5ta. División
Cipolletti | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 |
Pillmatún | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 |
U.D. Catriel | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 |
25 de Mayo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 |
Alto Valle | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 |
San Martin | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 |
Fernández Oro | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 |
6ta. División
Cipolletti | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 |
San Martin | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 11 | 35 |
U.D. Catriel | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 23 | 16 |
Pillmatún | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
Alto Valle | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 30 | -21 |
Fernández Oro | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 54 | -41 |
25 de Mayo | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 51 | -39 |
7ma. División
Cipolletti | 30 | 11 | 9 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 |
Pillmatún | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 |
25 de Mayo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 15 | 12 |
San Martin | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 13 | 24 |
U.D. Catriel | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 17 | 4 |
Fernández Oro | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 43 | -15 |
Alto Valle | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 87 | -84 |