13° Fecha

02.06.2012 19:28

5ta División

 

  Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif.
Arg. Del Norte 32 13 10 2 1 39 13 26
Dep. Roca 30 13 9 3 1 40 12 28
Unión A.P. 23 13 7 2 4 28 18 10
Dep. Huergo 22 13 7 1 5 32 25 7
At. Regina 16 13 4 4 5 19 24 -5
Potenza 10 13 3 1 9 25 41 -16
Circulo It 9 13 2 3 8 21 29 -8
Dep. Chichinales 6 13 2 0 11 14 55 -41

 

6ta División

 

Arg. Del Norte 36 13 12 0 1 54 8 46
Dep. Roca 33 13 11 0 2 52 6 46
Atl. Regina 30 13 10 0 3 48 17 31
Unión  A.P. 19 13 6 1 6 31 22 9
Dep. Huergo 16 13 5 1 7 33 35 -2
Dep. Chichinales 10 13 3 1 9 17 61 -44
Circulo It. 5 13 1 2 10 12 60 -48
Potenza 4 13 1 1 11 11 49 -38

 

7ma División

 

Dep. Roca 34 13 11 1 1 65 8 57
Atl. Regina 31 13 10 1 2 56 17 39
Arg. Del Norte 23 13 6 5 2 37 17 20
Dep. Huergo 22 13 7 1 5 31 30 1
Unión A.P. 20 13 6 2 5 43 30 13
Circulo It. 11 13 3 2 8 20 37 -17
Potenza 9 13 3 0 10 26 53 -27
Dep. Chichinales 0 13 0 0 13 3 89 -86