12da. Fecha - 26 de Mayo Zonas Este y Oeste
24.05.2012 11:22
ZONA ESTE
|
8º | 9º | 10º | ||
Argentinos del Norte | Deportivo Roca | 4-1 | 0-0 | 1-0 | |
Deportivo Huergo | vs | Atlètico Regina | 0-2 | 0-2 | 0-6 |
Cìrculo Italiano | vs | Libre | x | x | x |
Union A. Progresista | vs | Libre | x | x | x |
|
5º | 6º | 7º | ||
Deportivo Chichinales | vs | Circulo Italiano | 4-2 | 1-1 | 1-3 |
Deportivo Roca (1) | vs | Argentinos del Norte (1) | 0-2 | 0-1 | 5-1 |
Atlètico Regina | vs | Deportivo Huergo | 2-0 | 3-0 | 2-1 |
Potenza | vs | Union A. Progresista | 1-3 | 0-5 | 3-4 |
(1) 7ma: 18.00; 6ta: 19.30 y 5ta: 21.30
ZONA OESTE
|
8º | 9º | 10º | ||
Alto Valle | vs | 25 de Mayo | 0-3 | (*) | 0-3 |
Cipolletti | vs | Fernàndez Oro | 2-1 | 3-0 | 7-0 |
U. D. Catriel (2) | vs | San Martìn (2) | 0-3 | 0-0 | 0-1 |
Pillmatùn | vs | Libre | x-x | x-x | x-x |
(2) 10ma: 15.30; 9na: 16.45 y 8va: 17.45
(*) No se presentó el Club 25 de Mayo
|
5º | 6º | 7º | ||
25 de Mayo | vs | Alto Valle | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
Fernandez Oro | vs | Cipolletti | 4-2 | 1-7 | 1-3 |
U. D. Catriel (3) | vs | San Martìn (3) | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
Pillmatùn | vs | Libre | x-x | x-x | x-x |
(3) 7ma:10.00, 6ta: 11.45 y 5ta: 13.30