12° Fecha
29.05.2012 23:34
5ta División
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| Dep. Roca | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 10 | 28 |
| Arg. Del Norte | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 |
| Unión A.P. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 |
| Dep. Huergo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 |
| At. Regina | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| Potenza | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 40 | -17 |
| Circulo It | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| Dep. Chichinales | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 53 | -40 |
6ta División
| Dep. Roca | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 6 | 44 |
| Arg. Del Norte | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 |
| Atl. Regina | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 15 | 32 |
| Unión A.P. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| Dep. Huergo | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 |
| Dep. Chichinales | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 60 | -43 |
| Circulo It. | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 60 | -50 |
| Potenza | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 49 | -39 |
7ma División
| Dep. Roca | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 8 | 55 |
| Atl. Regina | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 11 | 44 |
| Dep. Huergo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 |
| Arg. Del Norte | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| Unión A.P. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 |
| Circulo It. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 35 | -19 |
| Potenza | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 53 | -29 |
| Dep. Chichinales | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 87 | -84 |